รายงานราคาขายส่งผักและผลไม้ ณ ตลาดกลางผักและผลไม้จังหวัดราชบุรี
ประจำวันที่ 30 ตุลาคม 2561
ประจำวันที่ 30 ตุลาคม 2561
ราการ ผักเมืองหนาว | ราคา/บาท | หน่วย |
---|---|---|
กรีนคอส | ||
กรีนคอส | 70.00 | กิโลกรัม |
กะหล่ำดอกนอก | ||
กะหล่ำดอกนอก | 55.00 | กิโลกรัม |
แครอท | ||
แครอทนอก | 30.00 | กิโลกรัม |
ชูก้าสแน็ค(ถั่วหวาน) | ||
ชูก้าสแน็ค(ถั่วหวาน) | 120.00 | กิโลกรัม |
ซุกินี่ | ||
ซุกินี่ | 70.00 | กิโลกรัม |
เซลอรี่ | ||
เซลอรี่ | 70.00 | กิโลกรัม |
ต้นหอมญี่ปุ่น | ||
ต้นหอมญี่ปุ่น | 60.00 | กิโลกรัม |
แตงกวาญี่ปุ่น | ||
แตงกวาญี่ปุ่น | 60.00 | กิโลกรัม |
บร็อคโคลี่จีน | ||
บร็อคโคลี่จีน | 45.00 | กิโลกรัม |
บล็อคโคลี่ไทย | ||
บล็อคโคลี่ไทย | 45.00 | กิโลกรัม |
บีทรูท | ||
บีทรูท | 50.00 | กิโลกรัม |
ผักกาดแก้ว | ||
ผักกาดแก้ว | 70.00 | กิโลกรัม |
ฟักทองญี่ปุ่น | ||
ฟักทองญี่ปุ่น | 50.00 | กิโลกรัม |
พริกหวานสีเขียว | ||
พริกหวานสีเขียว | 90.00 | กิโลกรัม |
พริกหวานสีแดง | ||
พริกหวานสีแดง | 100.00 | กิโลกรัม |
พริกหวานสีเหลือง | ||
พริกหวานสี่เหลือง | 100.00 | กิโลกรัม |
เห็ดหอมสด | ||
เห็ดหอมสด | 120.00 | กิโลกรัม |
พาร์สเลย์ | ||
พาร์สเลย์ | 80.00 | กิโลกรัม |
มะนาวเหลือง(เลมอน) | ||
มะนาวเหลือง(เลมอน) | 90.00 | กิโลกรัม |
มันฝรั่ง | ||
มันฝรั่ง | 30.00 | กิโลกรัม |
เห็ดเข็มทอง | ||
เห็ดเข็มทอง | 80.00 | กิโลกรัม |
ยอดฟักแม้ว | ||
ยอดฟักแม้ว | 30.00 | กิโลกรัม |
ลูกฟักแม้ว | ||
ลูกฟักแม้ว | 10.00 | กิโลกรัม |
กรีนโอ๊ค | ||
กรีนโอ๊ค | 100.00 | กิโลกรัม |
เรดโอ้ค | ||
เรดโอ้ค | 100.00 | กิโลกรัม |
แรดิช | ||
แรดิช | 70.00 | กิโลกรัม |
สลัดแก้ว | ||
สลัดแก้ว | 70.00 | กิโลกรัม |
สลัดคอส | ||
สลัดคอส | 70.00 | กิโลกรัม |
หอมใหญ่ | ||
หอมใหญ่ | 22.00 | กิโลกรัม |
**สอบถามราคาสินค้าเพิ่มเติม ได้ที่ฝ่ายพัฒนาการตลาด เบอร์โทรศัพท์ 032-338250 ทุกวันจันทร์ถึงเสาร์ เวลา 8.00-17.00