รายงานราคาขายส่งผักและผลไม้ ณ ตลาดกลางผักและผลไม้จังหวัดราชบุรี
ประจำวันที่ 2 ตุลาคม 2561
ประจำวันที่ 2 ตุลาคม 2561
| ราการ ผักทั่วไป | ราคา/บาท | หน่วย |
|---|---|---|
| กะหล่ำปลี | ||
| กะหล่ำปลีเขียว | 8.00 | กิโลกรัม |
| กะหล่ำปลีม่วง | 40.00 | กิโลกรัม |
| กุยช่าย | ||
| กุยช่ายขาว | 110.00 | กิโลกรัม |
| กุยช่ายดอก | 30.00 | กิโลกรัม |
| ข้าวโพดฝักอ่อน | ||
| ข้าวโพดฝักอ่อน | 16.00 | กิโลกรัม |
| ขึ้นฉ่าย | ||
| ขึ้นฉ่าย | 55.00 | กิโลกรัม |
| แขนงคะน้า | ||
| แขนงคะน้า | 20.00 | กิโลกรัม |
| ชะอม | ||
| ชะอม(ถุง) | 14.00 | กำ |
| บวบ | ||
| บวบเหลี่ยม | 10.00 | กิโลกรัม |
| บวบงู | 18.00 | กิโลกรัม |
| บวบหอม | 12.00 | กิโลกรัม |
| ผักกวางตุ้ง | ||
| ผักกวางตุ้งไต้หวัน | 30.00 | กิโลกรัม |
| ผักกวางตุ้งดอก | 14.00 | กิโลกรัม |
| ผักกวางตุ้งธรรมดา | 16.00 | กิโลกรัม |
| ผักกระเฉด | ||
| ผักกระเฉด | 10.00 | กำ |
| ผักกาด | ||
| ผักกาดขาว(ลุ้ย) | 15.00 | กิโลกรัม |
| ผักกาดหอม | 30.00 | กิโลกรัม |
| ผักกาดหัว(ไชเท้า) | 8.00 | กิโลกรัม |
| ผักขม | ||
| ผักขมจีน | 20.00 | กิโลกรัม |
| ผักบุ้ง | ||
| ผักบุ้งไทย | 7.00 | กำ |
| ผักบุ้งจีน | 18.00 | กิโลกรัม |
| ฟักเขียว | ||
| ฟักเขียวอ่อน | 7.00 | กิโลกรัม |
| มะเขือ | ||
| มะเขือเทศผลใหญ่ | 10.00 | กิโลกรัม |
| มะเขือเทศราชินี | 30.00 | กิโลกรัม |
| มะเขือเทศสีดา | 12.00 | กิโลกรัม |
| มะเขือเปราะ | 12.00 | กิโลกรัม |
| มะเขือไข่เต่า | 14.00 | กิโลกรัม |
| มะเขือพวง | 25.00 | กิโลกรัม |
| มะเขือม่วง | 14.00 | กิโลกรัม |
| มะเขือยาว | 12.00 | กิโลกรัม |
| มะเขือลิง | 14.00 | กิโลกรัม |
| มะเขือเขียวเสวย | 14.00 | กิโลกรัม |
| มะเขือจาน | 15.00 | กิโลกรัม |
| มะเขือบัวลอย | 14.00 | กิโลกรัม |
| มะเขือเหลือง | 25.00 | กิโลกรัม |
| มะระ | ||
| มะระจีน | 18.00 | กิโลกรัม |
| มะระขี้นก | 8.00 | กิโลกรัม |
| มะละกอ | ||
| มะละกอดิบ | 4.00 | กิโลกรัม |
| ยอดมะพร้าว | ||
| ยอดมะพร้าว | 35.00 | กิโลกรัม |
| ลูกน้ำเต้า | ||
| ลูกน้ำเต้า | 6.00 | กิโลกรัม |
| หน่อไม้ | ||
| หน่อไม้ฝรั่ง | 110.00 | กิโลกรัม |
| หน่อไม้ปี๊บ | 30.00 | กิโลกรัม |
| หน่อไม้ไผ่ตง | 13.00 | กิโลกรัม |
| เห็ด | ||
| เห็ดเป๋าฮื้อ | 55.00 | กิโลกรัม |
| เห็ดนางฟ้า | 50.00 | กิโลกรัม |
| เห็ดนางรม | 70.00 | กิโลกรัม |
| เห็ดฟาง | 90.00 | กิโลกรัม |
| เห็ดหอมสด | 160.00 | กิโลกรัม |
| เห็ดหูหนู | 44.00 | กิโลกรัม |
| เห็ดแพ็ค | 12.00 | แพ็ค |
| กระเจี๊ยบ | ||
| กระเจี๊ยบเขียว | 10.00 | กิโลกรัม |
| คะน้า | ||
| คะน้าต้น | 11.00 | กิโลกรัม |
| คะน้ายอด | 12.00 | กิโลกรัม |
| คะน้าฮ่องกง | 14.00 | กิโลกรัม |
| แตง | ||
| แตงโมอ่อน | 15.00 | กิโลกรัม |
| แตงกวา | 13.00 | กิโลกรัม |
| แตงร้าน | 13.00 | กิโลกรัม |
| ถั่ว | ||
| ถั่วฝักยาว | 12.00 | กิโลกรัม |
| ถั่วพู | 18.00 | กิโลกรัม |
| ถั่วลันเตาจีน | 110.00 | กิโลกรัม |
| ถั่วลันเตาหวานนอก | 130.00 | กิโลกรัม |
| ถั่วแขก | 18.00 | กิโลกรัม |
| กะหล่ำดอก | ||
| กะหล่ำดอก(ขาว) | 28.00 | กิโลกรัม |
| สายบัว | ||
| สายบัว | 12.00 | กิโลกรัม |
| ไหลบัว | 60.00 | กิโลกรัม |
| ราการ ผักปรุงรส | ราคา/บาท | หน่วย |
|---|---|---|
| กระชาย | ||
| กระชายหัว | 52.00 | กิโลกรัม |
| กระชายซอย | 58.00 | กิโลกรัม |
| ขมิ้น | ||
| ขมิ้นขาว(ปอก) | 50.00 | กิโลกรัม |
| ขมิ้นเหลือง | 30.00 | กิโลกรัม |
| ขมิ้นขาว(ไม่ปอก) | 10.00 | กิโลกรัม |
| ข่า | ||
| ข่าอ่อน | 24.00 | กิโลกรัม |
| ข่าแก่ | 10.00 | กิโลกรัม |
| ขิง | ||
| ขิงอ่อน | 14.00 | กิโลกรัม |
| ขิงแก่ | 30.00 | กิโลกรัม |
| ขิงซอย | 25.00 | กิโลกรัม |
| ตะไคร้ | ||
| ตะไคร้ | 12.00 | กิโลกรัม |
| ต้นหอม | ||
| ต้นหอม | 25.00 | กิโลกรัม |
| ผักชี | ||
| ผักชีไทย | 60.00 | กิโลกรัม |
| ผักชีฝรั่ง | 20.00 | กิโลกรัม |
| ผักชีลาว | 20.00 | กิโลกรัม |
| มะนาว | ||
| มะนาวเบอร์ใหญ่ | 1.65 | ลูก |
| มะนาวเบอร์กลาง | 1.15 | ลูก |
| มะนาวเบอร์เล็ก | 0.60 | ลูก |
| มะกรูด | ||
| ลูกมะกรูด | 0.80 | ลูก |
| ใบ | ||
| ใบกระเพรา | 15.00 | กิโลกรัม |
| ใบมะกรูด | 25.00 | กิโลกรัม |
| ใบแมงลัก | 20.00 | กิโลกรัม |
| ใบสะระแหน่ | 60.00 | กิโลกรัม |
| ใบโหระพา | 20.00 | กิโลกรัม |
| ใบกระเจี๊ยบ | 5.00 | กำ |
| ใบกุยช่าย | 40.00 | กิโลกรัม |
| พริก | ||
| พริกไทยอ่อน | 100.00 | กิโลกรัม |
| พริกชี้ฟ้าเขียว | 20.00 | กิโลกรัม |
| พริกจินดาเขียว | 35.00 | กิโลกรัม |
| พริกจินดาแดง | 40.00 | กิโลกรัม |
| พริกกะเหรี่ยง | 70.00 | กิโลกรัม |
| พริกขี้หนูสวนใหญ่ | 45.00 | กิโลกรัม |
| พริกขี้หนูสวนเล็ก | 90.00 | กิโลกรัม |
| พริกขี้หนูยอดสน | 45.00 | กิโลกรัม |
| พริกยำเขียว | 30.00 | กิโลกรัม |
| พริกยำแดง | 35.00 | กิโลกรัม |
| พริกมัน | 20.00 | กิโลกรัม |
| พริกหยวก | 30.00 | กิโลกรัม |
| พริกเหลือง | 35.00 | กิโลกรัม |
| กระเทียม | ||
| กระเทียมไม่ตัดหมวด | 50.00 | กิโลกรัม |
| หอมแดง | ||
| หอมแดงไม่ตัดหมวด | 65.00 | กิโลกรัม |
| มะขาม | ||
| มะขามเปียกแกะเมล็ด | 55.00 | กิโลกรัม |
| ราการ ผักพื้นบ้าน | ราคา/บาท | หน่วย |
|---|---|---|
| ดอก | ||
| ดอกแค | 20.00 | กิโลกรัม |
| ดอกขี้เหล็ก | 10.00 | กิโลกรัม |
| ดอกสลิด | 60.00 | กิโลกรัม |
| ดอกโสน | 70.00 | กิโลกรัม |
| ดอกแค | 20.00 | กิโลกรัม |
| ดอกขี้เหล็ก | 10.00 | กิโลกรัม |
| ดอกสลิด | 60.00 | กิโลกรัม |
| ดอกโสน | 70.00 | กิโลกรัม |
| ใบ | ||
| ใบบัวบก | 3.00 | กำ |
| ใบเตย | 10.00 | กิโลกรัม |
| ใบย่านาง | 20.00 | กิโลกรัม |
| ใบพลู | 40.00 | กิโลกรัม |
| ใบบัวบก | 3.00 | กำ |
| ใบเตย | 10.00 | กิโลกรัม |
| ใบย่านาง | 20.00 | กิโลกรัม |
| ใบพลู | 40.00 | กิโลกรัม |
| ผักบุ้งนา | ||
| ผักบุ้งนา | 3.00 | กำ |
| ผักบุ้งนา | 3.00 | กำ |
| ยอด | ||
| ยอดผักปลัง | 10.00 | กิโลกรัม |
| ยอดมะขามอ่อน | 60.00 | กิโลกรัม |
| ยอดตำลึง | 4.00 | กำ |
| ยอดผักปลัง | 10.00 | กิโลกรัม |
| ยอดมะขามอ่อน | 60.00 | กิโลกรัม |
| ยอดตำลึง | 4.00 | กำ |
| ผักหวาน | ||
| ผักหวานป่า | 120.00 | กิโลกรัม |
| ผักหวานป่า | 120.00 | กิโลกรัม |
| หัวปลี | ||
| หัวปลี (หัว) | 4.00 | หัว |
| หัวปลี (หัว) | 4.00 | หัว |
| สะตอ | ||
| สะตอ | 550.00 | ร้อยละ |
| สะตอ | 550.00 | ร้อยละ |
| สะเดา | ||
| สะเดา | 20.00 | กิโลกรัม |
| สะเดา | 20.00 | กิโลกรัม |
| ลูก | ||
| ลูกมะกอก | 20.00 | กิโลกรัม |
| ลูกมะกอก | 20.00 | กิโลกรัม |
| มะขาม | ||
| มะขามป้อม | 40.00 | กิโลกรัม |
| มะขามฝักอ่อน | 20.00 | กิโลกรัม |
| มะขามป้อม | 40.00 | กิโลกรัม |
| มะขามฝักอ่อน | 20.00 | กิโลกรัม |
| เห็ด | ||
| เห็ดภูฎาน(ดอกใหญ่) | 55.00 | กิโลกรัม |
| เห็ดภูฎาน(ดอกใหญ่) | 50.00 | กิโลกรัม |
| มะรุม | ||
| มะรุม | 12.00 | กิโลกรัม |
| มะรุม | 12.00 | กิโลกรัม |
**สอบถามราคาสินค้าเพิ่มเติม ได้ที่ฝ่ายพัฒนาการตลาด เบอร์โทรศัพท์ 032-338250 ทุกวันจันทร์ถึงเสาร์ เวลา 8.00-17.00





Thai Baht Converter

